

Tokyo vs Vancouver — Comparação do custo de vida
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Vancouver
$3,100custo mensal méd.
2,580,000
60/100
74/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
-8.8%
Economias mensais
$300
Economias anuais
$3,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$68,382
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Tokyo | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,150.00 | $1,950.00 | +69.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $1,500.00 | +108.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $3,400.00 | +28.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $2,550.00 | +64.5% |
| Item | Tokyo | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $18.00 | +140.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $85.00 | +88.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $11.00 | +69.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $2.90 | +38.1% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $3.30 | +50.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $3.60 | -20.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $13.00 | +52.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.50 | $4.20 | -35.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.80 | $1.85 | -51.3% |
| Item | Tokyo | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $105.00 | +5.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $2.30 | +27.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.60 | -20.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $1.70 | -46.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.55 | +14.8% |
| Item | Tokyo | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $130.00 | -33.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $58.00 | +65.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $62.00 | +55.0% |
| Item | Tokyo | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $0.00 | -100.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $160.00 | +190.9% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $28.00 | +86.7% |
| Item | Tokyo | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $58.00 | -22.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $4.80 | +14.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $7.50 | +50.0% |
| Item | Tokyo | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $68.00 | +4.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $100.00 | +17.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.