

Tokyo vs Vilnius — Comparação do custo de vida
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Vilnius
$1,450custo mensal méd.
592,000
74/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$1,450
estimado por mês
Diferença
-57.4%
Economias mensais
$1,950
Economias anuais
$23,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$31,985
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Tokyo | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,150.00 | $580.00 | -49.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $400.00 | -44.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $1,100.00 | -58.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $720.00 | -53.5% |
| Item | Tokyo | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $9.00 | +20.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.15 | -45.2% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $1.20 | -45.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $1.70 | -62.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.10 | -25.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $6.50 | -23.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.50 | $1.50 | -76.9% |
| Item | Tokyo | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $30.00 | -70.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $1.00 | -44.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $0.80 | -75.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.65 | +22.2% |
| Item | Tokyo | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $165.00 | -15.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $10.00 | -71.4% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $15.00 | -62.5% |
| Item | Tokyo | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $25.00 | -28.6% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
| Item | Tokyo | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $32.00 | -57.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $8.50 | -34.6% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $3.00 | -28.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
| Item | Tokyo | Vilnius | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $30.00 | -21.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $75.00 | -11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.