

Tokyo vs Washington D.C. — Comparação do custo de vida
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Washington D.C.
$3,500custo mensal méd.
700,000
50/100
65/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$3,500
estimado por mês
Diferença
+2.9%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$77,206
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Tokyo | Washington D.C. | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,150.00 | $2,400.00 | +108.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $1,700.00 | +136.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $4,500.00 | +69.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $2,900.00 | +87.1% |
| Item | Tokyo | Washington D.C. | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $20.00 | +166.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $90.00 | +100.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $11.00 | +69.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.35 | -35.7% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $3.80 | +72.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $5.00 | +11.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $13.00 | +52.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.50 | $5.50 | -15.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.80 | $1.90 | -50.0% |
| Item | Tokyo | Washington D.C. | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $100.00 | 0.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $2.25 | +25.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $2.00 | -37.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.00 | -25.9% |
| Item | Tokyo | Washington D.C. | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $175.00 | -10.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $50.00 | +42.9% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $65.00 | +62.5% |
| Item | Tokyo | Washington D.C. | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $230.00 | +557.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $190.00 | +245.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $50.00 | +233.3% |
| Item | Tokyo | Washington D.C. | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $80.00 | +6.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $16.00 | +23.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $5.25 | +25.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $8.00 | +60.0% |
| Item | Tokyo | Washington D.C. | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $52.00 | -20.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.