

Tokyo vs Yangon — Comparação do custo de vida
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Yangon
$550custo mensal méd.
5,420,000
40/100
32/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$550
estimado por mês
Diferença
-83.8%
Economias mensais
$2,850
Economias anuais
$34,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$12,132
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Tokyo | Yangon | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,150.00 | $250.00 | -78.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $130.00 | -81.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $550.00 | -79.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $300.00 | -80.6% |
| Item | Tokyo | Yangon | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $1.50 | -80.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $10.00 | -77.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $4.00 | -38.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.50 | -28.6% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $0.80 | -63.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $0.50 | -88.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $1.30 | -53.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $3.00 | -64.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.50 | $3.50 | -46.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.80 | $0.50 | -86.8% |
| Item | Tokyo | Yangon | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $10.00 | -90.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $0.10 | -94.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $0.70 | -84.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $0.40 | -87.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $0.95 | -29.6% |
| Item | Tokyo | Yangon | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $35.00 | -82.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $5.00 | -85.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $20.00 | -50.0% |
| Item | Tokyo | Yangon | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $8.00 | -77.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $3.00 | -80.0% |
| Item | Tokyo | Yangon | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $25.00 | -66.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $3.00 | -76.9% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $2.00 | -52.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $1.50 | -70.0% |
| Item | Tokyo | Yangon | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $28.00 | -56.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $15.00 | -60.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $50.00 | -41.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.