

New York
London
New York
$4,200durchschn. monatliche Kosten
8,336,817
55/100
62/100
London
$3,850durchschn. monatliche Kosten
8,982,000
55/100
70/100
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$4,200
geschätzt pro Monat
$3,850
geschätzt pro Monat
Unterschied
-8.3%
Monatliche Einsparungen
$350
Jährliche Einsparungen
$4,200
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$68,750
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $3,450.00 | $2,200.00 | -36.2% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $2,200.00 | $1,550.00 | -29.5% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $6,500.00 | $3,900.00 | -40.0% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $3,800.00 | $2,600.00 | -31.6% |
| Artikel | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $110.00 | $80.00 | -27.3% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Brot (500g)(pro Laib) | $4.20 | $1.40 | -66.7% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $5.50 | $1.80 | -67.3% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $4.80 | $3.20 | -33.3% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $14.50 | $8.50 | -41.4% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $6.20 | $2.50 | -59.7% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $2.10 | $1.40 | -33.3% |
| Artikel | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $132.00 | $185.00 | +40.2% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $2.90 | $3.50 | +20.7% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Artikel | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $190.00 | $250.00 | +31.6% |
Handyvertrag(pro Monat) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $68.00 | $38.00 | -44.1% |
| Artikel | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $250.00 | $75.00 | -70.0% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $200.00 | $95.00 | -52.5% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
| Artikel | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Kinokarte(pro Ticket) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Cappuccino(pro Tasse) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
| Artikel | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $55.00 | $78.00 | +41.8% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.