

Sydney
Melbourne
Sydney
$3,350durchschn. monatliche Kosten
5,310,000
65/100
76/100
Melbourne
$3,100durchschn. monatliche Kosten
5,080,000
63/100
75/100
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$3,350
geschätzt pro Monat
$3,100
geschätzt pro Monat
Unterschied
-7.5%
Monatliche Einsparungen
$250
Jährliche Einsparungen
$3,000
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$69,403
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $2,100.00 | $1,750.00 | -16.7% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $1,550.00 | $1,300.00 | -16.1% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $3,600.00 | $3,100.00 | -13.9% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $2,600.00 | $2,200.00 | -15.4% |
| Artikel | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $18.00 | $17.00 | -5.6% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $85.00 | $80.00 | -5.9% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Brot (500g)(pro Laib) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $10.50 | $10.00 | -4.8% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
| Artikel | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $130.00 | $110.00 | -15.4% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $3.20 | $3.00 | -6.3% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $2.10 | $1.90 | -9.5% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Artikel | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $175.00 | $165.00 | -5.7% |
Handyvertrag(pro Monat) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
| Artikel | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $130.00 | $120.00 | -7.7% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
| Artikel | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Kinokarte(pro Ticket) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Cappuccino(pro Tasse) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
| Artikel | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $110.00 | $105.00 | -4.5% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.