

Tel Aviv vs. Haifa — Vergleich der Lebenshaltungskosten
Tel Aviv
$3,500durchschn. monatliche Kosten
460,613
60/100
72/100
Haifa
$2,400durchschn. monatliche Kosten
285,000
62/100
68/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$3,500
geschätzt pro Monat
$2,400
geschätzt pro Monat
Unterschied
-31.4%
Monatliche Einsparungen
$1,100
Jährliche Einsparungen
$13,200
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$51,429
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Tel Aviv | Haifa | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $1,650.00 | $850.00 | -48.5% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $1,150.00 | $580.00 | -49.6% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $3,200.00 | $1,700.00 | -46.9% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $2,300.00 | $1,200.00 | -47.8% |
| Artikel | Tel Aviv | Haifa | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $75.00 | $60.00 | -20.0% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.90 | $1.80 | -5.3% |
Brot (500g)(pro Laib) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $4.20 | $3.80 | -9.5% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $10.50 | $9.50 | -9.5% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $3.20 | $2.80 | -12.5% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
| Artikel | Tel Aviv | Haifa | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $55.00 | $48.00 | -12.7% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $1.70 | $1.50 | -11.8% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $3.50 | $3.30 | -5.7% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.95 | $1.95 | 0.0% |
| Artikel | Tel Aviv | Haifa | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $180.00 | $165.00 | -8.3% |
Handyvertrag(pro Monat) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $28.00 | $26.00 | -7.1% |
| Artikel | Tel Aviv | Haifa | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $45.00 | $38.00 | -15.6% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $65.00 | $50.00 | -23.1% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $15.00 | $13.00 | -13.3% |
| Artikel | Tel Aviv | Haifa | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $65.00 | $50.00 | -23.1% |
Kinokarte(pro Ticket) | $12.00 | $10.50 | -12.5% |
Cappuccino(pro Tasse) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $8.50 | $7.00 | -17.6% |
| Artikel | Tel Aviv | Haifa | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $85.00 | $75.00 | -11.8% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $45.00 | $38.00 | -15.6% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $110.00 | $100.00 | -9.1% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.