

Tokyo
Seoul
Tokyo
$3,400durchschn. monatliche Kosten
13,960,000
86/100
80/100
Seoul
$2,950durchschn. monatliche Kosten
9,776,000
84/100
78/100
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$3,400
geschätzt pro Monat
$2,950
geschätzt pro Monat
Unterschied
-13.2%
Monatliche Einsparungen
$450
Jährliche Einsparungen
$5,400
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$65,074
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $1,150.00 | $950.00 | -17.4% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $720.00 | $580.00 | -19.4% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $2,650.00 | $2,300.00 | -13.2% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $1,550.00 | $1,350.00 | -12.9% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
Brot (500g)(pro Laib) | $2.20 | $3.00 | +36.4% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $100.00 | $45.00 | -55.0% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $3.20 | $0.75 | -76.6% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $195.00 | $150.00 | -23.1% |
Handyvertrag(pro Monat) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $40.00 | $22.00 | -45.0% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Kinokarte(pro Ticket) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(pro Tasse) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.