

Tel Aviv vs. Jerusalem — Vergleich der Lebenshaltungskosten
Tel Aviv
$3,500durchschn. monatliche Kosten
460,613
60/100
72/100
Jerusalem
$2,900durchschn. monatliche Kosten
970,000
55/100
65/100
Daten zuletzt aktualisiert:
Zwei Städte Vergleichen
Gesamter Monatlicher Kostenvergleich
$3,500
geschätzt pro Monat
$2,900
geschätzt pro Monat
Unterschied
-17.1%
Monatliche Einsparungen
$600
Jährliche Einsparungen
$7,200
Die angezeigten Zahlen sind geschätzte Durchschnittswerte nur für allgemeine Vergleichszwecke und spiegeln möglicherweise keine individuellen Ausgabemuster wider.
Kostenvergleich nach Kategorie
Monatliche Durchschnitte nebeneinander
Geschätzte Gehaltsäquivalenz (Informativ)
Was du verdienen müsstest für denselben Lebensstandard
Diese Berechnung bietet einen geschätzten Vergleich basierend auf durchschnittlichen Lebenshaltungskosten und stellt keine finanzielle oder berufliche Beratung dar.
$62,143
Gehaltsäquivalenzwerte sind nur illustrative Schätzungen und sollten nicht für Beschäftigung, Verhandlung oder finanzielle Planung verwendet werden.
Detaillierte Kategorieaufschlüsselung
Preisvergleich Artikel für Artikel in 7 Kategorien
| Artikel | Tel Aviv | Jerusalem | Diff. |
|---|---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $1,650.00 | $1,200.00 | -27.3% |
1-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $1,150.00 | $800.00 | -30.4% |
3-Zimmer-Wohnung (Innenstadt)(pro Monat) | $3,200.00 | $2,400.00 | -25.0% |
3-Zimmer-Wohnung (Außerhalb)(pro Monat) | $2,300.00 | $1,650.00 | -28.3% |
| Artikel | Tel Aviv | Jerusalem | Diff. |
|---|---|---|---|
Mahlzeit im günstigen Restaurant(pro Mahlzeit) | $16.00 | $14.00 | -12.5% |
Abendessen für 2 im Mittelklasse-Restaurant(pro Mahlzeit) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Menü bei McDonald's(pro Mahlzeit) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
Milch (1 Liter)(pro Liter) | $1.90 | $1.80 | -5.3% |
Brot (500g)(pro Laib) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Reis (1 kg)(pro kg) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Eier (12 Stück)(pro Dutzend) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Hühnerbrust (1 kg)(pro kg) | $10.50 | $9.80 | -6.7% |
Äpfel (1 kg)(pro kg) | $3.20 | $3.00 | -6.3% |
Bananen (1 kg)(pro kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
| Artikel | Tel Aviv | Jerusalem | Diff. |
|---|---|---|---|
Monatliche ÖPNV-Karte(pro Monat) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Einzelticket (Nahverkehr)(pro Fahrt) | $1.70 | $1.60 | -5.9% |
Taxigrundpreis (Normaltarif)(Grundpreis) | $3.50 | $3.30 | -5.7% |
Taxi 1 km (Normaltarif)(pro km) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Benzin (1 Liter)(pro Liter) | $1.95 | $1.95 | 0.0% |
| Artikel | Tel Aviv | Jerusalem | Diff. |
|---|---|---|---|
Grundnebenkosten (85m²)(pro Monat) | $180.00 | $170.00 | -5.6% |
Handyvertrag(pro Monat) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Internet (60 Mbps+)(pro Monat) | $28.00 | $26.00 | -7.1% |
| Artikel | Tel Aviv | Jerusalem | Diff. |
|---|---|---|---|
Arztbesuch(pro Besuch) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Zahnarztbesuch(pro Besuch) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Verschreibungspflichtige Medikamente (Ø)(pro Rezept) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
| Artikel | Tel Aviv | Jerusalem | Diff. |
|---|---|---|---|
Fitnessstudio (monatlich)(pro Monat) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Kinokarte(pro Ticket) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
Cappuccino(pro Tasse) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Bier (0.5l) im Restaurant(pro Glas) | $8.50 | $7.50 | -11.8% |
| Artikel | Tel Aviv | Jerusalem | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(pro Paar) | $85.00 | $78.00 | -8.2% |
Sommerkleid (Kette)(pro Stück) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Laufschuhe (Nike, Adidas)(pro Paar) | $110.00 | $100.00 | -9.1% |
Kategorienwerte sind aggregierte Schätzungen und können je nach Stadtviertel, Lebensstil und Marktbedingungen variieren.