

New York
London
New York
$4,200μέσο μηνιαίο κόστος
8,336,817
55/100
62/100
London
$3,850μέσο μηνιαίο κόστος
8,982,000
55/100
70/100
Σύγκριση Δύο Πόλεων
Συνολική Σύγκριση Μηνιαίου Κόστους
$4,200
εκτιμώμενα ανά μήνα
$3,850
εκτιμώμενα ανά μήνα
Διαφορά
-8.3%
Μηνιαίες αποταμιεύσεις
$350
Ετήσιες αποταμιεύσεις
$4,200
Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι εκτιμώμενοι μέσοι όροι μόνο για γενικούς σκοπούς σύγκρισης και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα ατομικά πρότυπα δαπανών.
Σύγκριση Κόστους ανά Κατηγορία
Μηνιαίοι μέσοι όροι παράλληλα
Εκτιμώμενη Ισοδυναμία Μισθού (Ενημερωτική)
Τι θα χρειαστείτε να κερδίζετε για τον ίδιο τρόπο ζωής
Αυτός ο υπολογισμός παρέχει εκτιμώμενη σύγκριση βασισμένη σε μέσα έξοδα ζωής και δεν αντιπροσωπεύει οικονομικές συμβουλές.
$68,750
Τα στοιχεία ισοδυναμίας μισθού είναι μόνο ενδεικτικές εκτιμήσεις και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αποφάσεις απασχόλησης ή οικονομικού σχεδιασμού.
Λεπτομερής Ανάλυση Κατηγοριών
Σύγκριση τιμών ανά στοιχείο σε 7 κατηγορίες
| Αντικείμενο | New York | London | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Διαμ. 1 ΥΔ (Κέντρο)(ανά μήνα) | $3,450.00 | $2,200.00 | -36.2% |
Διαμ. 1 ΥΔ (Εκτός Κέντρου)(ανά μήνα) | $2,200.00 | $1,550.00 | -29.5% |
Διαμ. 3 ΥΔ (Κέντρο)(ανά μήνα) | $6,500.00 | $3,900.00 | -40.0% |
Διαμ. 3 ΥΔ (Εκτός Κέντρου)(ανά μήνα) | $3,800.00 | $2,600.00 | -31.6% |
| Αντικείμενο | New York | London | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Γεύμα σε Φτηνό Εστιατόριο(ανά γεύμα) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Γεύμα για 2 σε Μέτριο Εστιατόριο(ανά γεύμα) | $110.00 | $80.00 | -27.3% |
Γεύμα στο McDonald's(ανά γεύμα) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Γάλα (1 λίτρο)(ανά λίτρο) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Ψωμί (500g)(ανά καρβέλι) | $4.20 | $1.40 | -66.7% |
Ρύζι (1 kg)(ανά kg) | $5.50 | $1.80 | -67.3% |
Αυγά (12 τεμ.)(ανά δωδεκάδα) | $4.80 | $3.20 | -33.3% |
Στήθος Κοτόπουλου (1 kg)(ανά kg) | $14.50 | $8.50 | -41.4% |
Μήλα (1 kg)(ανά kg) | $6.20 | $2.50 | -59.7% |
Μπανάνες (1 kg)(ανά kg) | $2.10 | $1.40 | -33.3% |
| Αντικείμενο | New York | London | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Μηνιαίο Εισιτήριο Μέσων Μεταφοράς(ανά μήνα) | $132.00 | $185.00 | +40.2% |
Απλό Εισιτήριο (Αστικές Συγκοινωνίες)(ανά διαδρομή) | $2.90 | $3.50 | +20.7% |
Εκκίνηση Ταξί (Κανονικό Τιμολόγιο)(βασική χρέωση) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Ταξί 1 km (Κανονικό Τιμολόγιο)(ανά km) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Βενζίνη (1 λίτρο)(ανά λίτρο) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Αντικείμενο | New York | London | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Βασικά Κοινόχρηστα (85m²)(ανά μήνα) | $190.00 | $250.00 | +31.6% |
Πρόγραμμα Κινητού(ανά μήνα) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Ίντερνετ (60 Mbps+)(ανά μήνα) | $68.00 | $38.00 | -44.1% |
| Αντικείμενο | New York | London | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Επίσκεψη Γιατρού(ανά επίσκεψη) | $250.00 | $75.00 | -70.0% |
Επίσκεψη Οδοντιάτρου(ανά επίσκεψη) | $200.00 | $95.00 | -52.5% |
Φάρμακα Συνταγής (μέσος όρος)(ανά συνταγή) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
| Αντικείμενο | New York | London | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Μηνιαία Συνδρομή Γυμναστηρίου(ανά μήνα) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Εισιτήριο Κινηματογράφου(ανά εισιτήριο) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Cappuccino(ανά φλιτζάνι) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Μπύρα (0.5l) σε Εστιατόριο(ανά ποτήρι) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
| Αντικείμενο | New York | London | Διαφ. |
|---|---|---|---|
Τζιν Παντελόνι (Levi's)(ανά ζεύγος) | $55.00 | $78.00 | +41.8% |
Καλοκαιρινό Φόρεμα (Αλυσίδα)(ανά τεμάχιο) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Αθλητικά Παπούτσια (Nike, Adidas)(ανά ζεύγος) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Οι τιμές κατηγοριών είναι συγκεντρωτικές εκτιμήσεις και ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή, τρόπο ζωής και συνθήκες αγοράς.