

Tokyo
Seoul
Tokyo
$3,400costo mensual prom.
13,960,000
86/100
80/100
Seoul
$2,950costo mensual prom.
9,776,000
84/100
78/100
Comparar Dos Ciudades
Comparación General del Costo Mensual
$3,400
estimado por mes
$2,950
estimado por mes
Diferencia
-13.2%
Ahorros mensuales
$450
Ahorros anuales
$5,400
Las cifras mostradas son promedios estimados solo para fines de comparación general y pueden no reflejar los patrones de gasto individuales.
Comparación de Costos por Categoría
Promedios mensuales en paralelo
Equivalencia Salarial Estimada (Informativa)
Lo que necesitarías ganar para el mismo estilo de vida
Este cálculo proporciona una comparación estimada basada en los costos de vida promedio y no representa asesoramiento financiero o laboral.
$65,074
Las cifras de equivalencia salarial son solo estimaciones ilustrativas y no deben usarse para decisiones de empleo, negociación o planificación financiera.
Desglose Detallado por Categoría
Comparación de precios ítem por ítem en 7 categorías
| Artículo | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento 1 Hab. (Centro)(al mes) | $1,150.00 | $950.00 | -17.4% |
Apartamento 1 Hab. (Periferia)(al mes) | $720.00 | $580.00 | -19.4% |
Apartamento 3 Hab. (Centro)(al mes) | $2,650.00 | $2,300.00 | -13.2% |
Apartamento 3 Hab. (Periferia)(al mes) | $1,550.00 | $1,350.00 | -12.9% |
| Artículo | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Comida en Restaurante Económico(por comida) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Cena para 2 en Restaurante Medio(por comida) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Menú en McDonald's(por comida) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Leche (1 litro)(por litro) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
Pan (500g)(por barra) | $2.20 | $3.00 | +36.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Huevos (12 unid.)(por docena) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Pechuga de Pollo (1 kg)(por kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Manzanas (1 kg)(por kg) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Plátanos (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
| Artículo | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Abono Transporte Mensual(al mes) | $100.00 | $45.00 | -55.0% |
Billete Sencillo (Transporte Local)(por viaje) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
Bajada de Bandera Taxi(tarifa base) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Taxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $0.75 | -76.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
| Artículo | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Servicios Básicos (85m²)(al mes) | $195.00 | $150.00 | -23.1% |
Plan de Teléfono Móvil(al mes) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mes) | $40.00 | $22.00 | -45.0% |
| Artículo | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Visita al Médico(por visita) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Visita al Dentista(por visita) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Medicamento Recetado (prom.)(por receta) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| Artículo | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Gimnasio (mensual)(al mes) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Entrada de Cine(por billete) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(por taza) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Cerveza (0.5l) en Restaurante(por vaso) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Artículo | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Pantalones Vaqueros (Levi's)(por par) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
Vestido de Verano (Cadena Comercial)(por unidad) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Zapatillas Deportivas (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Los valores de las categorías son estimaciones agregadas y pueden variar según el vecindario, el estilo de vida y las condiciones del mercado.