

Berlin
Amsterdam
Berlin
$2,900coût mensuel moy.
3,645,000
60/100
75/100
Amsterdam
$3,300coût mensuel moy.
873,000
65/100
78/100
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$2,900
estimé par mois
$3,300
estimé par mois
Différence
+13.8%
Économies mensuelles
$400
Économies annuelles
$4,800
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$85,345
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Berlin | Amsterdam | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,200.00 | $1,800.00 | +50.0% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $850.00 | $1,350.00 | +58.8% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $2,300.00 | $3,200.00 | +39.1% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $1,600.00 | $2,200.00 | +37.5% |
| Article | Berlin | Amsterdam | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $12.00 | $17.00 | +41.7% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Menu McDonald's(par repas) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Pain (500g)(par miche) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.70 | $2.00 | +17.6% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $2.80 | $3.30 | +17.9% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $8.00 | $9.50 | +18.8% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $2.40 | $2.60 | +8.3% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $1.60 | $1.70 | +6.2% |
| Article | Berlin | Amsterdam | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $58.00 | $100.00 | +72.4% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $3.20 | $3.60 | +12.5% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $2.30 | $2.40 | +4.3% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.85 | $2.10 | +13.5% |
| Article | Berlin | Amsterdam | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $280.00 | $240.00 | -14.3% |
Forfait Mobile(par mois) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
| Article | Berlin | Amsterdam | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Consultation Dentiste(par visite) | $60.00 | $70.00 | +16.7% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $8.00 | $10.00 | +25.0% |
| Article | Berlin | Amsterdam | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
Cappuccino(par tasse) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $4.50 | $6.00 | +33.3% |
| Article | Berlin | Amsterdam | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $75.00 | $82.00 | +9.3% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.