

Paris
Barcelona
Paris
$3,500coût mensuel moy.
2,161,000
52/100
72/100
Barcelona
$2,700coût mensuel moy.
1,621,000
50/100
74/100
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$3,500
estimé par mois
$2,700
estimé par mois
Différence
-22.9%
Économies mensuelles
$800
Économies annuelles
$9,600
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$57,857
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Paris | Barcelona | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,950.00 | $1,200.00 | -38.5% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $1,250.00 | $850.00 | -32.0% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $3,600.00 | $2,200.00 | -38.9% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $2,300.00 | $1,500.00 | -34.8% |
| Article | Paris | Barcelona | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $70.00 | $50.00 | -28.6% |
Menu McDonald's(par repas) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.25 | $1.00 | -20.0% |
Pain (500g)(par miche) | $1.60 | $1.20 | -25.0% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.90 | $1.30 | -31.6% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $3.80 | $2.50 | -34.2% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $12.50 | $7.50 | -40.0% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
| Article | Paris | Barcelona | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $88.00 | $48.00 | -45.5% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.95 | $1.70 | -12.8% |
| Article | Paris | Barcelona | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $220.00 | $170.00 | -22.7% |
Forfait Mobile(par mois) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
| Article | Paris | Barcelona | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Consultation Dentiste(par visite) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
| Article | Paris | Barcelona | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(par tasse) | $4.20 | $2.50 | -40.5% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $7.00 | $4.00 | -42.9% |
| Article | Paris | Barcelona | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $85.00 | $72.00 | -15.3% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $100.00 | $80.00 | -20.0% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.