

Port Vila vs Berlin — Comparaison du coût de la vie
Port Vila
$1,100coût mensuel moy.
51,000
50/100
45/100
Berlin
$2,900coût mensuel moy.
3,645,000
60/100
75/100
Données mises à jour le:
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$1,100
estimé par mois
$2,900
estimé par mois
Différence
+163.6%
Économies mensuelles
$1,800
Économies annuelles
$21,600
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$197,727
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Port Vila | Berlin | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $550.00 | $1,200.00 | +118.2% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $350.00 | $850.00 | +142.9% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,100.00 | $2,300.00 | +109.1% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $700.00 | $1,600.00 | +128.6% |
| Article | Port Vila | Berlin | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Menu McDonald's(par repas) | $7.50 | $9.00 | +20.0% |
Lait (1 litre)(par litre) | $2.50 | $1.10 | -56.0% |
Pain (500g)(par miche) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Riz (1 kg)(par kg) | $1.60 | $1.70 | +6.2% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $3.80 | $2.80 | -26.3% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $5.00 | $2.40 | -52.0% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $1.00 | $1.60 | +60.0% |
| Article | Port Vila | Berlin | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $28.00 | $58.00 | +107.1% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $0.60 | $3.20 | +433.3% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $0.90 | $2.30 | +155.6% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.55 | $1.85 | +19.4% |
| Article | Port Vila | Berlin | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $100.00 | $280.00 | +180.0% |
Forfait Mobile(par mois) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $65.00 | $32.00 | -50.8% |
| Article | Port Vila | Berlin | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $15.00 | $35.00 | +133.3% |
Consultation Dentiste(par visite) | $25.00 | $60.00 | +140.0% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Article | Port Vila | Berlin | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
Cappuccino(par tasse) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
| Article | Port Vila | Berlin | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $78.00 | $90.00 | +15.4% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.