

Tokyo
Seoul
Tokyo
$3,400coût mensuel moy.
13,960,000
86/100
80/100
Seoul
$2,950coût mensuel moy.
9,776,000
84/100
78/100
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$3,400
estimé par mois
$2,950
estimé par mois
Différence
-13.2%
Économies mensuelles
$450
Économies annuelles
$5,400
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$65,074
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $1,150.00 | $950.00 | -17.4% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $720.00 | $580.00 | -19.4% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $2,650.00 | $2,300.00 | -13.2% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $1,550.00 | $1,350.00 | -12.9% |
| Article | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Menu McDonald's(par repas) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Lait (1 litre)(par litre) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
Pain (500g)(par miche) | $2.20 | $3.00 | +36.4% |
Riz (1 kg)(par kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
| Article | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $100.00 | $45.00 | -55.0% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $3.20 | $0.75 | -76.6% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
| Article | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $195.00 | $150.00 | -23.1% |
Forfait Mobile(par mois) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $40.00 | $22.00 | -45.0% |
| Article | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Consultation Dentiste(par visite) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| Article | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(par tasse) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Article | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.