

Sydney
Melbourne
Sydney
$3,350coût mensuel moy.
5,310,000
65/100
76/100
Melbourne
$3,100coût mensuel moy.
5,080,000
63/100
75/100
Comparer Deux Villes
Comparaison Globale du Coût Mensuel
$3,350
estimé par mois
$3,100
estimé par mois
Différence
-7.5%
Économies mensuelles
$250
Économies annuelles
$3,000
Les chiffres affichés sont des moyennes estimées uniquement à des fins de comparaison générale et peuvent ne pas refléter les habitudes de dépenses individuelles.
Comparaison des Coûts par Catégorie
Moyennes mensuelles côte à côte
Équivalence Salariale Estimée (Informative)
Ce que vous devriez gagner pour le même style de vie
Ce calcul fournit une comparaison estimée basée sur les coûts de vie moyens et ne représente pas un conseil financier ou professionnel.
$69,403
Les chiffres d'équivalence salariale sont uniquement des estimations illustratives et ne doivent pas être utilisés pour des décisions d'emploi, de négociation ou de planification financière.
Détail Complet par Catégorie
Comparaison des prix article par article dans 7 catégories
| Article | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartement 1 ch. (Centre-ville)(par mois) | $2,100.00 | $1,750.00 | -16.7% |
Appartement 1 ch. (Périphérie)(par mois) | $1,550.00 | $1,300.00 | -16.1% |
Appartement 3 ch. (Centre-ville)(par mois) | $3,600.00 | $3,100.00 | -13.9% |
Appartement 3 ch. (Périphérie)(par mois) | $2,600.00 | $2,200.00 | -15.4% |
| Article | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Repas dans un Restaurant Bon Marché(par repas) | $18.00 | $17.00 | -5.6% |
Dîner pour 2 dans un Restaurant Moyen(par repas) | $85.00 | $80.00 | -5.9% |
Menu McDonald's(par repas) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Lait (1 litre)(par litre) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Pain (500g)(par miche) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Riz (1 kg)(par kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Œufs (12 pièces)(par douzaine) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Blanc de Poulet (1 kg)(par kg) | $10.50 | $10.00 | -4.8% |
Pommes (1 kg)(par kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Bananes (1 kg)(par kg) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
| Article | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Transports Mensuel(par mois) | $130.00 | $110.00 | -15.4% |
Ticket Simple (Transport Local)(par trajet) | $3.20 | $3.00 | -6.3% |
Prise en Charge Taxi (Tarif Normal)(tarif de base) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Taxi 1 km (Tarif Normal)(par km) | $2.10 | $1.90 | -9.5% |
Essence (1 litre)(par litre) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Article | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Charges de base (85m²)(par mois) | $175.00 | $165.00 | -5.7% |
Forfait Mobile(par mois) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Internet (60 Mbps+)(par mois) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
| Article | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Consultation Médecin(par visite) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Consultation Dentiste(par visite) | $130.00 | $120.00 | -7.7% |
Médicament sur Ordonnance (moy.)(par ordonnance) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
| Article | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Abonnement Salle de Sport(par mois) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Billet de Cinéma(par ticket) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Cappuccino(par tasse) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Bière (0.5l) au Restaurant(par verre) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
| Article | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(par paire) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Robe d'Été (Chaîne)(par unité) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
Chaussures de Course (Nike, Adidas)(par paire) | $110.00 | $105.00 | -4.5% |
Les valeurs des catégories sont des estimations agrégées et peuvent varier selon le quartier, le style de vie et les conditions du marché.