

Debrecen vs Budapest — Confronto del costo della vita
Debrecen
$900costo mensile medio
200,000
70/100
62/100
Budapest
$1,650costo mensile medio
1,752,000
68/100
66/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$900
stimato al mese
$1,650
stimato al mese
Differenza
+83.3%
Risparmi mensili
$750
Risparmi annuali
$9,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$137,500
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Debrecen | Budapest | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $380.00 | $680.00 | +78.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $260.00 | $470.00 | +80.8% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $650.00 | $1,200.00 | +84.6% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $450.00 | $800.00 | +77.8% |
| Articolo | Debrecen | Budapest | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $5.50 | $7.00 | +27.3% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.90 | $0.85 | -5.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.30 | $1.30 | 0.0% |
| Articolo | Debrecen | Budapest | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $22.00 | $30.00 | +36.4% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.80 | $1.20 | +50.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.80 | $0.90 | +12.5% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.55 | $1.55 | 0.0% |
| Articolo | Debrecen | Budapest | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $130.00 | $160.00 | +23.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
| Articolo | Debrecen | Budapest | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $15.00 | $22.00 | +46.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Articolo | Debrecen | Budapest | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $22.00 | $28.00 | +27.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Cappuccino(a tazza) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $1.80 | $2.50 | +38.9% |
| Articolo | Debrecen | Budapest | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $55.00 | $58.00 | +5.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $68.00 | $70.00 | +2.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.