

New York
London
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$4,200
stimato al mese
$3,850
stimato al mese
Differenza
-8.3%
Risparmi mensili
$350
Risparmi annuali
$4,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$68,750
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $3,450.00 | $2,200.00 | -36.2% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,200.00 | $1,550.00 | -29.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $6,500.00 | $3,900.00 | -40.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,800.00 | $2,600.00 | -31.6% |
| Articolo | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $110.00 | $80.00 | -27.3% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $1.40 | -66.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.50 | $1.80 | -67.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.80 | $3.20 | -33.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $14.50 | $8.50 | -41.4% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.20 | $2.50 | -59.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.10 | $1.40 | -33.3% |
| Articolo | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $132.00 | $185.00 | +40.2% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.90 | $3.50 | +20.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Articolo | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $190.00 | $250.00 | +31.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $68.00 | $38.00 | -44.1% |
| Articolo | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $250.00 | $75.00 | -70.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $200.00 | $95.00 | -52.5% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
| Articolo | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Cappuccino(a tazza) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
| Articolo | New York | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $55.00 | $78.00 | +41.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.