

Tokyo
Seoul
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Seoul
$2,950costo mensile medio
9,776,000
84/100
78/100
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,400
stimato al mese
$2,950
stimato al mese
Differenza
-13.2%
Risparmi mensili
$450
Risparmi annuali
$5,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$65,074
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,150.00 | $950.00 | -17.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $720.00 | $580.00 | -19.4% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,650.00 | $2,300.00 | -13.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $1,350.00 | -12.9% |
| Articolo | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.20 | $3.00 | +36.4% |
Riso (1 kg)(al kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
| Articolo | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $100.00 | $45.00 | -55.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $3.20 | $0.75 | -76.6% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
| Articolo | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $195.00 | $150.00 | -23.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $40.00 | $22.00 | -45.0% |
| Articolo | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| Articolo | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Articolo | Tokyo | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.