

Izmir vs Istanbul — Confronto del costo della vita
Izmir
$850costo mensile medio
4,400,000
64/100
58/100
Istanbul
$1,450costo mensile medio
15,840,000
60/100
55/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$850
stimato al mese
$1,450
stimato al mese
Differenza
+70.6%
Risparmi mensili
$600
Risparmi annuali
$7,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$127,941
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Izmir | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $300.00 | $450.00 | +50.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $185.00 | $280.00 | +51.4% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $600.00 | $900.00 | +50.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $380.00 | $550.00 | +44.7% |
| Articolo | Izmir | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.20 | $4.50 | -13.5% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.95 | $1.00 | +5.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.35 | $0.40 | +14.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.15 | $1.20 | +4.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.30 | $1.50 | +15.4% |
| Articolo | Izmir | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.40 | $0.50 | +25.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.75 | $0.80 | +6.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.45 | $0.45 | 0.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.10 | $1.15 | +4.5% |
| Articolo | Izmir | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $7.50 | $8.00 | +6.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $11.00 | $12.00 | +9.1% |
| Articolo | Izmir | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $4.50 | $5.00 | +11.1% |
| Articolo | Izmir | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
Cappuccino(a tazza) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.20 | $3.50 | +9.4% |
| Articolo | Izmir | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $62.00 | $60.00 | -3.2% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.