

Jeddah vs Dammam — Confronto del costo della vita
Jeddah
$1,900costo mensile medio
4,700,000
75/100
63/100
Dammam
$1,750costo mensile medio
1,250,000
78/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,900
stimato al mese
$1,750
stimato al mese
Differenza
-7.9%
Risparmi mensili
$150
Risparmi annuali
$1,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$69,079
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Jeddah | Dammam | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $700.00 | $600.00 | -14.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $420.00 | $380.00 | -9.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,600.00 | $1,350.00 | -15.6% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $950.00 | $850.00 | -10.5% |
| Articolo | Jeddah | Dammam | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.80 | $5.50 | -5.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.40 | -3.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.90 | $0.85 | -5.6% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.30 | $2.20 | -4.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.20 | $5.00 | -3.8% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.60 | $2.50 | -3.8% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.70 | $1.60 | -5.9% |
| Articolo | Jeddah | Dammam | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.75 | $0.70 | -6.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.30 | $1.20 | -7.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.50 | $0.45 | -10.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.55 | $0.55 | 0.0% |
| Articolo | Jeddah | Dammam | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $100.00 | $90.00 | -10.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
| Articolo | Jeddah | Dammam | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $9.00 | $8.00 | -11.1% |
| Articolo | Jeddah | Dammam | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Articolo | Jeddah | Dammam | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $52.00 | $50.00 | -3.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $80.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.