

Luanda vs Dubai — Confronto del costo della vita
Luanda
$1,350costo mensile medio
8,500,000
35/100
33/100
Dubai
$3,100costo mensile medio
3,550,000
88/100
76/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,350
stimato al mese
$3,100
stimato al mese
Differenza
+129.6%
Risparmi mensili
$1,750
Risparmi annuali
$21,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$172,222
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Luanda | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $750.00 | $1,650.00 | +120.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $400.00 | $1,050.00 | +162.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,600.00 | $3,200.00 | +100.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $800.00 | $2,000.00 | +150.0% |
| Articolo | Luanda | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.20 | $1.60 | -27.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.50 | $1.20 | -20.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $2.80 | -12.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $7.50 | $6.50 | -13.3% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.50 | $3.00 | -14.3% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
| Articolo | Luanda | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $40.00 | $80.00 | +100.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.40 | $1.40 | +250.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.50 | $3.30 | +120.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.80 | $0.55 | -31.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.35 | $0.75 | +114.3% |
| Articolo | Luanda | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $95.00 | $180.00 | +89.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $20.00 | $45.00 | +125.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $65.00 | $85.00 | +30.8% |
| Articolo | Luanda | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $40.00 | $70.00 | +75.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Articolo | Luanda | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $70.00 | $75.00 | +7.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $8.00 | $11.00 | +37.5% |
Cappuccino(a tazza) | $3.50 | $4.80 | +37.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $4.00 | $9.50 | +137.5% |
| Articolo | Luanda | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $65.00 | $60.00 | -7.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.