

Porto vs Coimbra — Confronto del costo della vita
Porto
$2,100costo mensile medio
240,000
74/100
70/100
Coimbra
$1,500costo mensile medio
105,000
78/100
68/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,100
stimato al mese
$1,500
stimato al mese
Differenza
-28.6%
Risparmi mensili
$600
Risparmi annuali
$7,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$53,571
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Porto | Coimbra | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $900.00 | $550.00 | -38.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $620.00 | $380.00 | -38.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,650.00 | $950.00 | -42.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $650.00 | -38.1% |
| Articolo | Porto | Coimbra | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $38.00 | $30.00 | -21.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.88 | $0.82 | -6.8% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.05 | $0.95 | -9.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.05 | $1.00 | -4.8% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $6.20 | $5.80 | -6.5% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.70 | $1.55 | -8.8% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.15 | $1.10 | -4.3% |
| Articolo | Porto | Coimbra | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.50 | $1.30 | -13.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.75 | $0.70 | -6.7% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.78 | $1.75 | -1.7% |
| Articolo | Porto | Coimbra | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $135.00 | $120.00 | -11.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
| Articolo | Porto | Coimbra | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $42.00 | $38.00 | -9.5% |
Visita Dentistica(a visita) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
| Articolo | Porto | Coimbra | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $33.00 | $28.00 | -15.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Cappuccino(a tazza) | $1.70 | $1.50 | -11.8% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.80 | $2.30 | -17.9% |
| Articolo | Porto | Coimbra | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $68.00 | $62.00 | -8.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $28.00 | $26.00 | -7.1% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $73.00 | $70.00 | -4.1% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.