

Sofia vs Singapore — Confronto del costo della vita
Sofia
$1,150costo mensile medio
1,307,000
68/100
62/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,150
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+217.4%
Risparmi mensili
$2,500
Risparmi annuali
$30,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$238,043
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Sofia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $480.00 | $2,200.00 | +358.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $330.00 | $1,450.00 | +339.4% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $900.00 | $4,200.00 | +366.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $600.00 | $2,600.00 | +333.3% |
| Articolo | Sofia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.00 | $4.50 | -35.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $30.00 | $50.00 | +66.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.00 | $6.00 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.00 | $2.40 | +140.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.80 | $2.10 | +162.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.40 | $2.30 | +64.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.00 | $2.60 | +30.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.80 | $7.80 | +34.5% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
| Articolo | Sofia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $25.00 | $85.00 | +240.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.85 | $1.40 | +64.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.50 | $2.80 | +86.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.55 | $0.55 | 0.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.85 | +27.6% |
| Articolo | Sofia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $130.00 | $160.00 | +23.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $8.00 | $28.00 | +250.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $12.00 | $32.00 | +166.7% |
| Articolo | Sofia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $6.00 | $20.00 | +233.3% |
| Articolo | Sofia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.00 | $10.00 | +42.9% |
Cappuccino(a tazza) | $2.20 | $4.80 | +118.2% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.50 | $8.00 | +220.0% |
| Articolo | Sofia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $25.00 | $40.00 | +60.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.