

Stockholm vs Dubai — Confronto del costo della vita
Stockholm
$3,200costo mensile medio
975,000
58/100
80/100
Dubai
$3,100costo mensile medio
3,550,000
88/100
76/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,200
stimato al mese
$3,100
stimato al mese
Differenza
-3.1%
Risparmi mensili
$100
Risparmi annuali
$1,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$72,656
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Stockholm | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,500.00 | $1,650.00 | +10.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $1,050.00 | 0.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,800.00 | $3,200.00 | +14.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,900.00 | $2,000.00 | +5.3% |
| Articolo | Stockholm | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.00 | $7.00 | -30.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.50 | $1.20 | -52.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.60 | $2.80 | -22.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $6.50 | -38.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.70 | $3.00 | +11.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
| Articolo | Stockholm | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $95.00 | $80.00 | -15.8% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.80 | $1.40 | -63.2% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $5.00 | $3.30 | -34.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.80 | $0.55 | -69.4% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.90 | $0.75 | -60.5% |
| Articolo | Stockholm | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $180.00 | $180.00 | 0.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $22.00 | $45.00 | +104.5% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $30.00 | $85.00 | +183.3% |
| Articolo | Stockholm | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $80.00 | $70.00 | -12.5% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Articolo | Stockholm | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $42.00 | $75.00 | +78.6% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $15.00 | $11.00 | -26.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.80 | +6.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $9.50 | +26.7% |
| Articolo | Stockholm | Dubai | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $60.00 | -25.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $38.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $100.00 | $85.00 | -15.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.