

Stockholm vs Gothenburg — Confronto del costo della vita
Stockholm
$3,200costo mensile medio
975,000
58/100
80/100
Gothenburg
$2,600costo mensile medio
580,000
62/100
76/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,200
stimato al mese
$2,600
stimato al mese
Differenza
-18.7%
Risparmi mensili
$600
Risparmi annuali
$7,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$60,938
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Stockholm | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,500.00 | $1,200.00 | -20.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $850.00 | -19.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,800.00 | $2,200.00 | -21.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,900.00 | $1,500.00 | -21.1% |
| Articolo | Stockholm | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $70.00 | $70.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.60 | $3.50 | -2.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $10.50 | 0.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.70 | $2.80 | +3.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.00 | $1.90 | -5.0% |
| Articolo | Stockholm | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.80 | $3.20 | -15.8% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.80 | $2.00 | +11.1% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.90 | $1.90 | 0.0% |
| Articolo | Stockholm | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $180.00 | $180.00 | 0.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
| Articolo | Stockholm | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $80.00 | $80.00 | 0.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Articolo | Stockholm | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $42.00 | $38.00 | -9.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
| Articolo | Stockholm | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $80.00 | 0.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $100.00 | $90.00 | -10.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.