

Sydney
Melbourne
Sydney
$3,350costo mensile medio
5,310,000
65/100
76/100
Melbourne
$3,100costo mensile medio
5,080,000
63/100
75/100
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,350
stimato al mese
$3,100
stimato al mese
Differenza
-7.5%
Risparmi mensili
$250
Risparmi annuali
$3,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$69,403
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,100.00 | $1,750.00 | -16.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $1,300.00 | -16.1% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,600.00 | $3,100.00 | -13.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $2,200.00 | -15.4% |
| Articolo | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $17.00 | -5.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $85.00 | $80.00 | -5.9% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $10.00 | -4.8% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
| Articolo | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $130.00 | $110.00 | -15.4% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.20 | $3.00 | -6.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.10 | $1.90 | -9.5% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Articolo | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $175.00 | $165.00 | -5.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
| Articolo | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $130.00 | $120.00 | -7.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
| Articolo | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
| Articolo | Sydney | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $110.00 | $105.00 | -4.5% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.