

Sydney vs Singapore — Confronto del costo della vita
Sydney
$3,350costo mensile medio
5,310,000
65/100
76/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,350
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+9.0%
Risparmi mensili
$300
Risparmi annuali
$3,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$81,716
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Sydney | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,100.00 | $2,200.00 | +4.8% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $1,450.00 | -6.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,600.00 | $4,200.00 | +16.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $2,600.00 | 0.0% |
| Articolo | Sydney | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $4.50 | -75.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $85.00 | $50.00 | -41.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.00 | $6.00 | -40.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.80 | $2.40 | +33.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.80 | $2.10 | -25.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.80 | $2.60 | -45.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $7.80 | -25.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.80 | $4.50 | +18.4% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.80 | $2.20 | -21.4% |
| Articolo | Sydney | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $130.00 | $85.00 | -34.6% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.20 | $1.40 | -56.2% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.80 | $2.80 | -26.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.10 | $0.55 | -73.8% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.85 | +32.1% |
| Articolo | Sydney | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $175.00 | $160.00 | -8.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $35.00 | $28.00 | -20.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $55.00 | $32.00 | -41.8% |
| Articolo | Sydney | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $130.00 | $65.00 | -50.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
| Articolo | Sydney | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $10.00 | -37.5% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $4.80 | +14.3% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Articolo | Sydney | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $50.00 | $40.00 | -20.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $110.00 | $95.00 | -13.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.