

Tel Aviv vs London — Confronto del costo della vita
Tel Aviv
$3,500costo mensile medio
460,613
60/100
72/100
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,500
stimato al mese
$3,850
stimato al mese
Differenza
+10.0%
Risparmi mensili
$350
Risparmi annuali
$4,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$82,500
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Tel Aviv | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,650.00 | $2,200.00 | +33.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,150.00 | $1,550.00 | +34.8% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $3,900.00 | +21.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,300.00 | $2,600.00 | +13.0% |
| Articolo | Tel Aviv | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $75.00 | $80.00 | +6.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.90 | $1.30 | -31.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.80 | $1.80 | -35.7% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.20 | $3.20 | -23.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $8.50 | -19.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.20 | $2.50 | -21.9% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
| Articolo | Tel Aviv | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $55.00 | $185.00 | +236.4% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.70 | $3.50 | +105.9% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.20 | $2.20 | +83.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.95 | $1.85 | -5.1% |
| Articolo | Tel Aviv | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $180.00 | $250.00 | +38.9% |
Piano Telefonico(al mese) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $28.00 | $38.00 | +35.7% |
| Articolo | Tel Aviv | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $45.00 | $75.00 | +66.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
| Articolo | Tel Aviv | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $12.00 | $16.00 | +33.3% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.50 | $7.50 | -11.8% |
| Articolo | Tel Aviv | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $85.00 | $78.00 | -8.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $45.00 | $42.00 | -6.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $110.00 | $95.00 | -13.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.