

Vienna vs London — Confronto del costo della vita
Vienna
$3,000costo mensile medio
1,911,000
78/100
86/100
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,000
stimato al mese
$3,850
stimato al mese
Differenza
+28.3%
Risparmi mensili
$850
Risparmi annuali
$10,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$96,250
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Vienna | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,100.00 | $2,200.00 | +100.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $800.00 | $1,550.00 | +93.8% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,100.00 | $3,900.00 | +85.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,450.00 | $2,600.00 | +79.3% |
| Articolo | Vienna | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $14.00 | $18.00 | +28.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $80.00 | +45.5% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $9.00 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.30 | $1.30 | 0.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.90 | $1.80 | -5.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.00 | $8.50 | -15.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.40 | $2.50 | +4.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.70 | $1.40 | -17.6% |
| Articolo | Vienna | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $33.00 | $185.00 | +460.6% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.60 | $3.50 | +34.6% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.30 | $4.50 | +4.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.75 | $1.85 | +5.7% |
| Articolo | Vienna | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $230.00 | $250.00 | +8.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $15.00 | $25.00 | +66.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $28.00 | $38.00 | +35.7% |
| Articolo | Vienna | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $50.00 | $75.00 | +50.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Articolo | Vienna | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $12.00 | $16.00 | +33.3% |
Cappuccino(a tazza) | $3.80 | $4.50 | +18.4% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $4.80 | $7.50 | +56.3% |
| Articolo | Vienna | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $78.00 | -2.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $36.00 | $42.00 | +16.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.