

Vilnius vs Singapore — Confronto del costo della vita
Vilnius
$1,450costo mensile medio
592,000
74/100
70/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,450
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+151.7%
Risparmi mensili
$2,200
Risparmi annuali
$26,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$188,793
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Vilnius | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $580.00 | $2,200.00 | +279.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $400.00 | $1,450.00 | +262.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,100.00 | $4,200.00 | +281.8% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $720.00 | $2,600.00 | +261.1% |
| Articolo | Vilnius | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $9.00 | $4.50 | -50.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $40.00 | $50.00 | +25.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.15 | $2.40 | +108.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.70 | $2.30 | +35.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.10 | $2.60 | +23.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $6.50 | $7.80 | +20.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
| Articolo | Vilnius | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $30.00 | $85.00 | +183.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.00 | $1.40 | +40.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.80 | $0.55 | -31.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.65 | $1.85 | +12.1% |
| Articolo | Vilnius | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $165.00 | $160.00 | -3.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $10.00 | $28.00 | +180.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $15.00 | $32.00 | +113.3% |
| Articolo | Vilnius | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $40.00 | $65.00 | +62.5% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $20.00 | +150.0% |
| Articolo | Vilnius | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $32.00 | $95.00 | +196.9% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $8.50 | $10.00 | +17.6% |
Cappuccino(a tazza) | $3.00 | $4.80 | +60.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $4.00 | $8.00 | +100.0% |
| Articolo | Vilnius | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $70.00 | $75.00 | +7.1% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.