

Berlin
Amsterdam
Berlin
$2,900śr. miesięczny koszt
3,645,000
60/100
75/100
Amsterdam
$3,300śr. miesięczny koszt
873,000
65/100
78/100
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$2,900
szacunkowo miesięcznie
$3,300
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+13.8%
Miesięczne oszczędności
$400
Roczne oszczędności
$4,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$85,345
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Berlin | Amsterdam | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,200.00 | $1,800.00 | +50.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $850.00 | $1,350.00 | +58.8% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $2,300.00 | $3,200.00 | +39.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,600.00 | $2,200.00 | +37.5% |
| Pozycja | Berlin | Amsterdam | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $12.00 | $17.00 | +41.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.70 | $2.00 | +17.6% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.80 | $3.30 | +17.9% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $8.00 | $9.50 | +18.8% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.40 | $2.60 | +8.3% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.60 | $1.70 | +6.2% |
| Pozycja | Berlin | Amsterdam | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $58.00 | $100.00 | +72.4% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $3.20 | $3.60 | +12.5% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.30 | $2.40 | +4.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.85 | $2.10 | +13.5% |
| Pozycja | Berlin | Amsterdam | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $280.00 | $240.00 | -14.3% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
| Pozycja | Berlin | Amsterdam | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $60.00 | $70.00 | +16.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $8.00 | $10.00 | +25.0% |
| Pozycja | Berlin | Amsterdam | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $4.50 | $6.00 | +33.3% |
| Pozycja | Berlin | Amsterdam | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $75.00 | $82.00 | +9.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.