

New York
London
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
London
$3,850śr. miesięczny koszt
8,982,000
55/100
70/100
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$3,850
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-8.3%
Miesięczne oszczędności
$350
Roczne oszczędności
$4,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$68,750
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | New York | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $3,450.00 | $2,200.00 | -36.2% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $1,550.00 | -29.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $6,500.00 | $3,900.00 | -40.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,800.00 | $2,600.00 | -31.6% |
| Pozycja | New York | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $80.00 | -27.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.20 | $1.40 | -66.7% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $5.50 | $1.80 | -67.3% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $3.20 | -33.3% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $14.50 | $8.50 | -41.4% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.20 | $2.50 | -59.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.10 | $1.40 | -33.3% |
| Pozycja | New York | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $132.00 | $185.00 | +40.2% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.90 | $3.50 | +20.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Pozycja | New York | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $190.00 | $250.00 | +31.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $68.00 | $38.00 | -44.1% |
| Pozycja | New York | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $250.00 | $75.00 | -70.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $200.00 | $95.00 | -52.5% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
| Pozycja | New York | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Bilet do Kina(za bilet) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
| Pozycja | New York | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $78.00 | +41.8% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.