

Paris
Barcelona
Paris
$3,500śr. miesięczny koszt
2,161,000
52/100
72/100
Barcelona
$2,700śr. miesięczny koszt
1,621,000
50/100
74/100
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,500
szacunkowo miesięcznie
$2,700
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-22.9%
Miesięczne oszczędności
$800
Roczne oszczędności
$9,600
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$57,857
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Paris | Barcelona | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,950.00 | $1,200.00 | -38.5% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,250.00 | $850.00 | -32.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $3,600.00 | $2,200.00 | -38.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,300.00 | $1,500.00 | -34.8% |
| Pozycja | Paris | Barcelona | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $70.00 | $50.00 | -28.6% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.25 | $1.00 | -20.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.60 | $1.20 | -25.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.90 | $1.30 | -31.6% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $3.80 | $2.50 | -34.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $12.50 | $7.50 | -40.0% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
| Pozycja | Paris | Barcelona | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $88.00 | $48.00 | -45.5% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.95 | $1.70 | -12.8% |
| Pozycja | Paris | Barcelona | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $220.00 | $170.00 | -22.7% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
| Pozycja | Paris | Barcelona | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
| Pozycja | Paris | Barcelona | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Bilet do Kina(za bilet) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.20 | $2.50 | -40.5% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $7.00 | $4.00 | -42.9% |
| Pozycja | Paris | Barcelona | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $85.00 | $72.00 | -15.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $100.00 | $80.00 | -20.0% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.