

Sydney
Melbourne
Sydney
$3,350śr. miesięczny koszt
5,310,000
65/100
76/100
Melbourne
$3,100śr. miesięczny koszt
5,080,000
63/100
75/100
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,350
szacunkowo miesięcznie
$3,100
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-7.5%
Miesięczne oszczędności
$250
Roczne oszczędności
$3,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$69,403
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Sydney | Melbourne | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $2,100.00 | $1,750.00 | -16.7% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,550.00 | $1,300.00 | -16.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $3,600.00 | $3,100.00 | -13.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,600.00 | $2,200.00 | -15.4% |
| Pozycja | Sydney | Melbourne | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $18.00 | $17.00 | -5.6% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $85.00 | $80.00 | -5.9% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $10.50 | $10.00 | -4.8% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
| Pozycja | Sydney | Melbourne | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $130.00 | $110.00 | -15.4% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $3.20 | $3.00 | -6.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.10 | $1.90 | -9.5% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Pozycja | Sydney | Melbourne | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $175.00 | $165.00 | -5.7% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
| Pozycja | Sydney | Melbourne | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $130.00 | $120.00 | -7.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
| Pozycja | Sydney | Melbourne | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Bilet do Kina(za bilet) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
| Pozycja | Sydney | Melbourne | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $110.00 | $105.00 | -4.5% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.