

Tokyo
Seoul
Tokyo
$3,400śr. miesięczny koszt
13,960,000
86/100
80/100
Seoul
$2,950śr. miesięczny koszt
9,776,000
84/100
78/100
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,400
szacunkowo miesięcznie
$2,950
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-13.2%
Miesięczne oszczędności
$450
Roczne oszczędności
$5,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$65,074
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Tokyo | Seoul | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,150.00 | $950.00 | -17.4% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $720.00 | $580.00 | -19.4% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $2,650.00 | $2,300.00 | -13.2% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,550.00 | $1,350.00 | -12.9% |
| Pozycja | Tokyo | Seoul | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $2.20 | $3.00 | +36.4% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
| Pozycja | Tokyo | Seoul | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $100.00 | $45.00 | -55.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $3.20 | $0.75 | -76.6% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
| Pozycja | Tokyo | Seoul | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $195.00 | $150.00 | -23.1% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $40.00 | $22.00 | -45.0% |
| Pozycja | Tokyo | Seoul | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| Pozycja | Tokyo | Seoul | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Bilet do Kina(za bilet) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Pozycja | Tokyo | Seoul | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.