

Berlin
Amsterdam
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Amsterdam
$3,300custo mensal méd.
873,000
65/100
78/100
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,900
estimado por mês
$3,300
estimado por mês
Diferença
+13.8%
Economias mensais
$400
Economias anuais
$4,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$85,345
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Berlin | Amsterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $1,800.00 | +50.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $1,350.00 | +58.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,300.00 | $3,200.00 | +39.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $2,200.00 | +37.5% |
| Item | Berlin | Amsterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $17.00 | +41.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $2.00 | +17.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $3.30 | +17.9% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.00 | $9.50 | +18.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.60 | +8.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.70 | +6.2% |
| Item | Berlin | Amsterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $58.00 | $100.00 | +72.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $3.60 | +12.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.30 | $2.40 | +4.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $2.10 | +13.5% |
| Item | Berlin | Amsterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $280.00 | $240.00 | -14.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
| Item | Berlin | Amsterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $60.00 | $70.00 | +16.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $10.00 | +25.0% |
| Item | Berlin | Amsterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $6.00 | +33.3% |
| Item | Berlin | Amsterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $82.00 | +9.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.