

New York
London
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
-8.3%
Economias mensais
$350
Economias anuais
$4,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$68,750
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | New York | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $3,450.00 | $2,200.00 | -36.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,550.00 | -29.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $6,500.00 | $3,900.00 | -40.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,800.00 | $2,600.00 | -31.6% |
| Item | New York | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $80.00 | -27.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $1.40 | -66.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.50 | $1.80 | -67.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $3.20 | -33.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $14.50 | $8.50 | -41.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.20 | $2.50 | -59.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.10 | $1.40 | -33.3% |
| Item | New York | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $132.00 | $185.00 | +40.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.90 | $3.50 | +20.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Item | New York | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $250.00 | +31.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $68.00 | $38.00 | -44.1% |
| Item | New York | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $250.00 | $75.00 | -70.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $200.00 | $95.00 | -52.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
| Item | New York | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
| Item | New York | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $78.00 | +41.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.