

Paris
Barcelona
Paris
$3,500custo mensal méd.
2,161,000
52/100
72/100
Barcelona
$2,700custo mensal méd.
1,621,000
50/100
74/100
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,500
estimado por mês
$2,700
estimado por mês
Diferença
-22.9%
Economias mensais
$800
Economias anuais
$9,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$57,857
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Paris | Barcelona | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,950.00 | $1,200.00 | -38.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,250.00 | $850.00 | -32.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,600.00 | $2,200.00 | -38.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,300.00 | $1,500.00 | -34.8% |
| Item | Paris | Barcelona | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $50.00 | -28.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.00 | -20.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $1.20 | -25.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.90 | $1.30 | -31.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $2.50 | -34.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $12.50 | $7.50 | -40.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
| Item | Paris | Barcelona | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $88.00 | $48.00 | -45.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.95 | $1.70 | -12.8% |
| Item | Paris | Barcelona | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $220.00 | $170.00 | -22.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
| Item | Paris | Barcelona | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
| Item | Paris | Barcelona | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $2.50 | -40.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $4.00 | -42.9% |
| Item | Paris | Barcelona | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $85.00 | $72.00 | -15.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $80.00 | -20.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.