

Sydney
Melbourne
Sydney
$3,350custo mensal méd.
5,310,000
65/100
76/100
Melbourne
$3,100custo mensal méd.
5,080,000
63/100
75/100
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,350
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
-7.5%
Economias mensais
$250
Economias anuais
$3,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$69,403
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Sydney | Melbourne | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $1,750.00 | -16.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $1,300.00 | -16.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,600.00 | $3,100.00 | -13.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,200.00 | -15.4% |
| Item | Sydney | Melbourne | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $17.00 | -5.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $85.00 | $80.00 | -5.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Pão (500g)(por pão) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.50 | $10.00 | -4.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
| Item | Sydney | Melbourne | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $130.00 | $110.00 | -15.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $3.00 | -6.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.10 | $1.90 | -9.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Item | Sydney | Melbourne | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $175.00 | $165.00 | -5.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $32.00 | -8.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
| Item | Sydney | Melbourne | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $130.00 | $120.00 | -7.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
| Item | Sydney | Melbourne | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $4.00 | -4.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
| Item | Sydney | Melbourne | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $110.00 | $105.00 | -4.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.