

Tokyo
Seoul
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Seoul
$2,950custo mensal méd.
9,776,000
84/100
78/100
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$2,950
estimado por mês
Diferença
-13.2%
Economias mensais
$450
Economias anuais
$5,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$65,074
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,150.00 | $950.00 | -17.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $580.00 | -19.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,650.00 | $2,300.00 | -13.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $1,350.00 | -12.9% |
| Item | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $3.00 | +36.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
| Item | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $45.00 | -55.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.20 | $0.75 | -76.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
| Item | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $150.00 | -23.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $22.00 | -45.0% |
| Item | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| Item | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Item | Tokyo | Seoul | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.