

Hong Kong vs Beijing — Jämförelse av levnadskostnader
Hong Kong
$3,750genomsn. månadskostnad
7,500,000
82/100
72/100
Beijing
$2,150genomsn. månadskostnad
21,540,000
80/100
65/100
Data senast uppdaterad:
Jämför Två Städer
Övergripande Jämförelse av Månadskostnad
$3,750
uppskattad per månad
$2,150
uppskattad per månad
Skillnad
-42.7%
Månatliga besparingar
$1,600
Årliga besparingar
$19,200
Siffrorna som visas är uppskattade genomsnitt för allmänna jämförelseändamål och kanske inte återspeglar individuella utgiftsmönster.
Kostnadsjämförelse per Kategori
Månatliga genomsnitt sida vid sida
Uppskattad Löneäkvivalens (Informativ)
Vad du skulle behöva tjäna för samma livsstil
Denna beräkning ger en uppskattad jämförelse baserad på genomsnittliga levnadskostnader och utgör inte finansiell eller arbetsrättslig rådgivning.
$43,000
Löneäkvivalenssiffror är endast illustrativa uppskattningar och bör inte användas för anställning, förhandling eller finansiella planeringsbeslut.
Detaljerad Kategorinedbrytning
Prisjämförelse artikel för artikel i 7 kategorier
| Artikel | Hong Kong | Beijing | Skillnad |
|---|---|---|---|
1-rumslägenhet (Centrum)(per månad) | $2,400.00 | $900.00 | -62.5% |
1-rumslägenhet (Utanför Centrum)(per månad) | $1,600.00 | $480.00 | -70.0% |
3-rumslägenhet (Centrum)(per månad) | $4,800.00 | $2,000.00 | -58.3% |
3-rumslägenhet (Utanför Centrum)(per månad) | $2,900.00 | $950.00 | -67.2% |
| Artikel | Hong Kong | Beijing | Skillnad |
|---|---|---|---|
Måltid på Billig Restaurang(per måltid) | $8.00 | $4.00 | -50.0% |
Middag för 2 på Medelklass Restaurang(per måltid) | $55.00 | $28.00 | -49.1% |
Meny på McDonald's(per måltid) | $5.50 | $4.80 | -12.7% |
Mjölk (1 liter)(per liter) | $3.00 | $1.90 | -36.7% |
Bröd (500g)(per limpa) | $2.50 | $1.70 | -32.0% |
Ris (1 kg)(per kg) | $2.20 | $1.00 | -54.5% |
Ägg (12 st.)(per dussin) | $3.20 | $2.00 | -37.5% |
Kycklingbröst (1 kg)(per kg) | $9.50 | $4.20 | -55.8% |
Äpplen (1 kg)(per kg) | $4.80 | $2.50 | -47.9% |
Bananer (1 kg)(per kg) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
| Artikel | Hong Kong | Beijing | Skillnad |
|---|---|---|---|
Månadskort Kollektivtrafik(per månad) | $65.00 | $30.00 | -53.8% |
Enkelbiljett (Lokaltrafik)(per resa) | $1.50 | $0.45 | -70.0% |
Taxistart (Normaltaxa)(grundavgift) | $3.10 | $1.90 | -38.7% |
Taxi 1 km (Normaltaxa)(per km) | $1.10 | $0.30 | -72.7% |
Bensin (1 liter)(per liter) | $2.60 | $1.30 | -50.0% |
| Artikel | Hong Kong | Beijing | Skillnad |
|---|---|---|---|
Grundläggande Tjänster (85m²)(per månad) | $175.00 | $65.00 | -62.9% |
Mobilabonnemang(per månad) | $22.00 | $11.00 | -50.0% |
Internet (60 Mbps+)(per månad) | $25.00 | $13.00 | -48.0% |
| Artikel | Hong Kong | Beijing | Skillnad |
|---|---|---|---|
Läkarbesök(per besök) | $60.00 | $22.00 | -63.3% |
Tandläkarbesök(per besök) | $80.00 | $30.00 | -62.5% |
Receptbelagda Läkemedel (snitt)(per recept) | $18.00 | $9.00 | -50.0% |
| Artikel | Hong Kong | Beijing | Skillnad |
|---|---|---|---|
Gymkort (månadsvis)(per månad) | $90.00 | $40.00 | -55.6% |
Biobiljett(per biljett) | $13.00 | $7.50 | -42.3% |
Cappuccino(per kopp) | $5.20 | $4.30 | -17.3% |
Öl (0.5l) på Restaurang(per glas) | $7.50 | $3.00 | -60.0% |
| Artikel | Hong Kong | Beijing | Skillnad |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(per par) | $80.00 | $52.00 | -35.0% |
Sommarklänning (Kedjebutik)(per styck) | $42.00 | $26.00 | -38.1% |
Löparskor (Nike, Adidas)(per par) | $95.00 | $78.00 | -17.9% |
Kategorivärden är aggregerade uppskattningar och kan variera beroende på stadsdel, livsstil och marknadsförhållanden.