

New York
London
New York
$4,200genomsn. månadskostnad
8,336,817
55/100
62/100
London
$3,850genomsn. månadskostnad
8,982,000
55/100
70/100
Jämför Två Städer
Övergripande Jämförelse av Månadskostnad
$4,200
uppskattad per månad
$3,850
uppskattad per månad
Skillnad
-8.3%
Månatliga besparingar
$350
Årliga besparingar
$4,200
Siffrorna som visas är uppskattade genomsnitt för allmänna jämförelseändamål och kanske inte återspeglar individuella utgiftsmönster.
Kostnadsjämförelse per Kategori
Månatliga genomsnitt sida vid sida
Uppskattad Löneäkvivalens (Informativ)
Vad du skulle behöva tjäna för samma livsstil
Denna beräkning ger en uppskattad jämförelse baserad på genomsnittliga levnadskostnader och utgör inte finansiell eller arbetsrättslig rådgivning.
$68,750
Löneäkvivalenssiffror är endast illustrativa uppskattningar och bör inte användas för anställning, förhandling eller finansiella planeringsbeslut.
Detaljerad Kategorinedbrytning
Prisjämförelse artikel för artikel i 7 kategorier
| Artikel | New York | London | Skillnad |
|---|---|---|---|
1-rumslägenhet (Centrum)(per månad) | $3,450.00 | $2,200.00 | -36.2% |
1-rumslägenhet (Utanför Centrum)(per månad) | $2,200.00 | $1,550.00 | -29.5% |
3-rumslägenhet (Centrum)(per månad) | $6,500.00 | $3,900.00 | -40.0% |
3-rumslägenhet (Utanför Centrum)(per månad) | $3,800.00 | $2,600.00 | -31.6% |
| Artikel | New York | London | Skillnad |
|---|---|---|---|
Måltid på Billig Restaurang(per måltid) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Middag för 2 på Medelklass Restaurang(per måltid) | $110.00 | $80.00 | -27.3% |
Meny på McDonald's(per måltid) | $12.00 | $9.00 | -25.0% |
Mjölk (1 liter)(per liter) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Bröd (500g)(per limpa) | $4.20 | $1.40 | -66.7% |
Ris (1 kg)(per kg) | $5.50 | $1.80 | -67.3% |
Ägg (12 st.)(per dussin) | $4.80 | $3.20 | -33.3% |
Kycklingbröst (1 kg)(per kg) | $14.50 | $8.50 | -41.4% |
Äpplen (1 kg)(per kg) | $6.20 | $2.50 | -59.7% |
Bananer (1 kg)(per kg) | $2.10 | $1.40 | -33.3% |
| Artikel | New York | London | Skillnad |
|---|---|---|---|
Månadskort Kollektivtrafik(per månad) | $132.00 | $185.00 | +40.2% |
Enkelbiljett (Lokaltrafik)(per resa) | $2.90 | $3.50 | +20.7% |
Taxistart (Normaltaxa)(grundavgift) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Taxi 1 km (Normaltaxa)(per km) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Bensin (1 liter)(per liter) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Artikel | New York | London | Skillnad |
|---|---|---|---|
Grundläggande Tjänster (85m²)(per månad) | $190.00 | $250.00 | +31.6% |
Mobilabonnemang(per månad) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Internet (60 Mbps+)(per månad) | $68.00 | $38.00 | -44.1% |
| Artikel | New York | London | Skillnad |
|---|---|---|---|
Läkarbesök(per besök) | $250.00 | $75.00 | -70.0% |
Tandläkarbesök(per besök) | $200.00 | $95.00 | -52.5% |
Receptbelagda Läkemedel (snitt)(per recept) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
| Artikel | New York | London | Skillnad |
|---|---|---|---|
Gymkort (månadsvis)(per månad) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Biobiljett(per biljett) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Cappuccino(per kopp) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Öl (0.5l) på Restaurang(per glas) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
| Artikel | New York | London | Skillnad |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(per par) | $55.00 | $78.00 | +41.8% |
Sommarklänning (Kedjebutik)(per styck) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Löparskor (Nike, Adidas)(per par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Kategorivärden är aggregerade uppskattningar och kan variera beroende på stadsdel, livsstil och marknadsförhållanden.