

Tokyo
Seoul
Tokyo
$3,400genomsn. månadskostnad
13,960,000
86/100
80/100
Seoul
$2,950genomsn. månadskostnad
9,776,000
84/100
78/100
Jämför Två Städer
Övergripande Jämförelse av Månadskostnad
$3,400
uppskattad per månad
$2,950
uppskattad per månad
Skillnad
-13.2%
Månatliga besparingar
$450
Årliga besparingar
$5,400
Siffrorna som visas är uppskattade genomsnitt för allmänna jämförelseändamål och kanske inte återspeglar individuella utgiftsmönster.
Kostnadsjämförelse per Kategori
Månatliga genomsnitt sida vid sida
Uppskattad Löneäkvivalens (Informativ)
Vad du skulle behöva tjäna för samma livsstil
Denna beräkning ger en uppskattad jämförelse baserad på genomsnittliga levnadskostnader och utgör inte finansiell eller arbetsrättslig rådgivning.
$65,074
Löneäkvivalenssiffror är endast illustrativa uppskattningar och bör inte användas för anställning, förhandling eller finansiella planeringsbeslut.
Detaljerad Kategorinedbrytning
Prisjämförelse artikel för artikel i 7 kategorier
| Artikel | Tokyo | Seoul | Skillnad |
|---|---|---|---|
1-rumslägenhet (Centrum)(per månad) | $1,150.00 | $950.00 | -17.4% |
1-rumslägenhet (Utanför Centrum)(per månad) | $720.00 | $580.00 | -19.4% |
3-rumslägenhet (Centrum)(per månad) | $2,650.00 | $2,300.00 | -13.2% |
3-rumslägenhet (Utanför Centrum)(per månad) | $1,550.00 | $1,350.00 | -12.9% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Skillnad |
|---|---|---|---|
Måltid på Billig Restaurang(per måltid) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
Middag för 2 på Medelklass Restaurang(per måltid) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Meny på McDonald's(per måltid) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Mjölk (1 liter)(per liter) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
Bröd (500g)(per limpa) | $2.20 | $3.00 | +36.4% |
Ris (1 kg)(per kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Ägg (12 st.)(per dussin) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Kycklingbröst (1 kg)(per kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Äpplen (1 kg)(per kg) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Bananer (1 kg)(per kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Skillnad |
|---|---|---|---|
Månadskort Kollektivtrafik(per månad) | $100.00 | $45.00 | -55.0% |
Enkelbiljett (Lokaltrafik)(per resa) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
Taxistart (Normaltaxa)(grundavgift) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Taxi 1 km (Normaltaxa)(per km) | $3.20 | $0.75 | -76.6% |
Bensin (1 liter)(per liter) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Skillnad |
|---|---|---|---|
Grundläggande Tjänster (85m²)(per månad) | $195.00 | $150.00 | -23.1% |
Mobilabonnemang(per månad) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(per månad) | $40.00 | $22.00 | -45.0% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Skillnad |
|---|---|---|---|
Läkarbesök(per besök) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Tandläkarbesök(per besök) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Receptbelagda Läkemedel (snitt)(per recept) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Skillnad |
|---|---|---|---|
Gymkort (månadsvis)(per månad) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Biobiljett(per biljett) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(per kopp) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Öl (0.5l) på Restaurang(per glas) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Artikel | Tokyo | Seoul | Skillnad |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(per par) | $65.00 | $70.00 | +7.7% |
Sommarklänning (Kedjebutik)(per styck) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Löparskor (Nike, Adidas)(per par) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Kategorivärden är aggregerade uppskattningar och kan variera beroende på stadsdel, livsstil och marknadsförhållanden.