

Hong Kong vs Guangzhou — Jämförelse av levnadskostnader
Hong Kong
$3,750genomsn. månadskostnad
7,500,000
82/100
72/100
Guangzhou
$1,500genomsn. månadskostnad
18,700,000
75/100
62/100
Data senast uppdaterad:
Jämför Två Städer
Övergripande Jämförelse av Månadskostnad
$3,750
uppskattad per månad
$1,500
uppskattad per månad
Skillnad
-60.0%
Månatliga besparingar
$2,250
Årliga besparingar
$27,000
Siffrorna som visas är uppskattade genomsnitt för allmänna jämförelseändamål och kanske inte återspeglar individuella utgiftsmönster.
Kostnadsjämförelse per Kategori
Månatliga genomsnitt sida vid sida
Uppskattad Löneäkvivalens (Informativ)
Vad du skulle behöva tjäna för samma livsstil
Denna beräkning ger en uppskattad jämförelse baserad på genomsnittliga levnadskostnader och utgör inte finansiell eller arbetsrättslig rådgivning.
$30,000
Löneäkvivalenssiffror är endast illustrativa uppskattningar och bör inte användas för anställning, förhandling eller finansiella planeringsbeslut.
Detaljerad Kategorinedbrytning
Prisjämförelse artikel för artikel i 7 kategorier
| Artikel | Hong Kong | Guangzhou | Skillnad |
|---|---|---|---|
1-rumslägenhet (Centrum)(per månad) | $2,400.00 | $680.00 | -71.7% |
1-rumslägenhet (Utanför Centrum)(per månad) | $1,600.00 | $400.00 | -75.0% |
3-rumslägenhet (Centrum)(per månad) | $4,800.00 | $1,500.00 | -68.7% |
3-rumslägenhet (Utanför Centrum)(per månad) | $2,900.00 | $880.00 | -69.7% |
| Artikel | Hong Kong | Guangzhou | Skillnad |
|---|---|---|---|
Måltid på Billig Restaurang(per måltid) | $8.00 | $3.80 | -52.5% |
Middag för 2 på Medelklass Restaurang(per måltid) | $55.00 | $24.00 | -56.4% |
Meny på McDonald's(per måltid) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Mjölk (1 liter)(per liter) | $3.00 | $2.30 | -23.3% |
Bröd (500g)(per limpa) | $2.50 | $1.70 | -32.0% |
Ris (1 kg)(per kg) | $2.20 | $1.10 | -50.0% |
Ägg (12 st.)(per dussin) | $3.20 | $2.00 | -37.5% |
Kycklingbröst (1 kg)(per kg) | $9.50 | $5.00 | -47.4% |
Äpplen (1 kg)(per kg) | $4.80 | $2.50 | -47.9% |
Bananer (1 kg)(per kg) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
| Artikel | Hong Kong | Guangzhou | Skillnad |
|---|---|---|---|
Månadskort Kollektivtrafik(per månad) | $65.00 | $40.00 | -38.5% |
Enkelbiljett (Lokaltrafik)(per resa) | $1.50 | $0.50 | -66.7% |
Taxistart (Normaltaxa)(grundavgift) | $3.10 | $1.40 | -54.8% |
Taxi 1 km (Normaltaxa)(per km) | $1.10 | $0.35 | -68.2% |
Bensin (1 liter)(per liter) | $2.60 | $1.25 | -51.9% |
| Artikel | Hong Kong | Guangzhou | Skillnad |
|---|---|---|---|
Grundläggande Tjänster (85m²)(per månad) | $175.00 | $65.00 | -62.9% |
Mobilabonnemang(per månad) | $22.00 | $11.00 | -50.0% |
Internet (60 Mbps+)(per månad) | $25.00 | $16.00 | -36.0% |
| Artikel | Hong Kong | Guangzhou | Skillnad |
|---|---|---|---|
Läkarbesök(per besök) | $60.00 | $18.00 | -70.0% |
Tandläkarbesök(per besök) | $80.00 | $30.00 | -62.5% |
Receptbelagda Läkemedel (snitt)(per recept) | $18.00 | $8.00 | -55.6% |
| Artikel | Hong Kong | Guangzhou | Skillnad |
|---|---|---|---|
Gymkort (månadsvis)(per månad) | $90.00 | $38.00 | -57.8% |
Biobiljett(per biljett) | $13.00 | $7.00 | -46.2% |
Cappuccino(per kopp) | $5.20 | $4.50 | -13.5% |
Öl (0.5l) på Restaurang(per glas) | $7.50 | $3.00 | -60.0% |
| Artikel | Hong Kong | Guangzhou | Skillnad |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(per par) | $80.00 | $50.00 | -37.5% |
Sommarklänning (Kedjebutik)(per styck) | $42.00 | $25.00 | -40.5% |
Löparskor (Nike, Adidas)(per par) | $95.00 | $80.00 | -15.8% |
Kategorivärden är aggregerade uppskattningar och kan variera beroende på stadsdel, livsstil och marknadsförhållanden.