

Stockholm vs Dubai — Comparação do custo de vida
Stockholm
$3,200custo mensal méd.
975,000
58/100
80/100
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
-3.1%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$72,656
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Stockholm | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $1,650.00 | +10.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $1,050.00 | 0.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $3,200.00 | +14.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,900.00 | $2,000.00 | +5.3% |
| Item | Stockholm | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $7.00 | -30.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
Pão (500g)(por pão) | $2.50 | $1.20 | -52.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.60 | $2.80 | -22.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.50 | $6.50 | -38.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.70 | $3.00 | +11.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
| Item | Stockholm | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $95.00 | $80.00 | -15.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.80 | $1.40 | -63.2% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $5.00 | $3.30 | -34.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $0.55 | -69.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $0.75 | -60.5% |
| Item | Stockholm | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $180.00 | 0.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $45.00 | +104.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $85.00 | +183.3% |
| Item | Stockholm | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $80.00 | $70.00 | -12.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Item | Stockholm | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $42.00 | $75.00 | +78.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $15.00 | $11.00 | -26.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $4.80 | +6.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $9.50 | +26.7% |
| Item | Stockholm | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $60.00 | -25.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $38.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $85.00 | -15.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.