

Dodoma vs Dar es Salaam — porównanie kosztów utrzymania
Dodoma
$430śr. miesięczny koszt
410,000
50/100
32/100
Dar es Salaam
$700śr. miesięczny koszt
6,700,000
42/100
36/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$430
szacunkowo miesięcznie
$700
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+62.8%
Miesięczne oszczędności
$270
Roczne oszczędności
$3,240
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$122,093
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Dodoma | Dar es Salaam | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $180.00 | $350.00 | +94.4% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $100.00 | $180.00 | +80.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $380.00 | $750.00 | +97.4% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $200.00 | $400.00 | +100.0% |
| Pozycja | Dodoma | Dar es Salaam | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $15.00 | $16.00 | +6.7% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $5.00 | +11.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $0.90 | $0.90 | 0.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.35 | $0.50 | +42.9% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.70 | $0.80 | +14.3% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.40 | $1.50 | +7.1% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
| Pozycja | Dodoma | Dar es Salaam | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.20 | $0.20 | 0.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.80 | $1.00 | +25.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.40 | $0.45 | +12.5% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
| Pozycja | Dodoma | Dar es Salaam | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $35.00 | $50.00 | +42.9% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
| Pozycja | Dodoma | Dar es Salaam | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Pozycja | Dodoma | Dar es Salaam | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $3.00 | $4.00 | +33.3% |
Cappuccino(za filiżankę) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.50 | $1.50 | 0.0% |
| Pozycja | Dodoma | Dar es Salaam | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $15.00 | $20.00 | +33.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.