

Panama City vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Panama City
$1,350śr. miesięczny koszt
880,691
50/100
58/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,350
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+211.1%
Miesięczne oszczędności
$2,850
Roczne oszczędności
$34,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$233,333
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Panama City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $900.00 | $3,450.00 | +283.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $580.00 | $2,200.00 | +279.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,650.00 | $6,500.00 | +293.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,050.00 | $3,800.00 | +261.9% |
| Pozycja | Panama City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $7.00 | $25.00 | +257.1% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $35.00 | $110.00 | +214.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.40 | $1.45 | +3.6% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.10 | $5.50 | +400.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.40 | $4.80 | +100.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.20 | $14.50 | +178.8% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.80 | $6.20 | +121.4% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.00 | $2.10 | +110.0% |
| Pozycja | Panama City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $25.00 | $132.00 | +428.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.35 | $2.90 | +728.6% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.50 | $3.50 | +133.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.75 | $2.20 | +193.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.95 | $1.05 | +10.5% |
| Pozycja | Panama City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $100.00 | $190.00 | +90.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $35.00 | $68.00 | +94.3% |
| Pozycja | Panama City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $35.00 | $250.00 | +614.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $45.00 | $200.00 | +344.4% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
| Pozycja | Panama City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $40.00 | $95.00 | +137.5% |
Bilet do Kina(za bilet) | $5.50 | $18.00 | +227.3% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.50 | $5.50 | +57.1% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.50 | $9.00 | +157.1% |
| Pozycja | Panama City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.