

Port of Spain vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Port of Spain
$1,200śr. miesięczny koszt
540,000
38/100
50/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,200
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+250.0%
Miesięczne oszczędności
$3,000
Roczne oszczędności
$36,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$262,500
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Port of Spain | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $550.00 | $3,450.00 | +527.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $2,200.00 | +528.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,100.00 | $6,500.00 | +490.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $700.00 | $3,800.00 | +442.9% |
| Pozycja | Port of Spain | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $6.00 | $25.00 | +316.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $35.00 | $110.00 | +214.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.50 | $12.00 | +84.6% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $2.00 | $1.45 | -27.5% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.50 | $4.20 | +180.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.60 | $5.50 | +243.8% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.80 | $4.80 | +71.4% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $14.50 | +163.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $4.00 | $6.20 | +55.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.50 | $2.10 | +40.0% |
| Pozycja | Port of Spain | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $30.00 | $132.00 | +340.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.50 | $2.90 | +480.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.50 | $3.50 | +133.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $1.00 | $2.20 | +120.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.60 | $1.05 | +75.0% |
| Pozycja | Port of Spain | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $60.00 | $190.00 | +216.7% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $45.00 | $68.00 | +51.1% |
| Pozycja | Port of Spain | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $25.00 | $250.00 | +900.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $35.00 | $200.00 | +471.4% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
| Pozycja | Port of Spain | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Bilet do Kina(za bilet) | $7.00 | $18.00 | +157.1% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.50 | $5.50 | +57.1% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $9.00 | +200.0% |
| Pozycja | Port of Spain | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.