

Sofia vs Berlin — porównanie kosztów utrzymania
Sofia
$1,150śr. miesięczny koszt
1,307,000
68/100
62/100
Berlin
$2,900śr. miesięczny koszt
3,645,000
60/100
75/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,150
szacunkowo miesięcznie
$2,900
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+152.2%
Miesięczne oszczędności
$1,750
Roczne oszczędności
$21,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$189,130
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Sofia | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $480.00 | $1,200.00 | +150.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $330.00 | $850.00 | +157.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $900.00 | $2,300.00 | +155.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $600.00 | $1,600.00 | +166.7% |
| Pozycja | Sofia | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.00 | $9.00 | +50.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.00 | $1.10 | +10.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.80 | $1.50 | +87.5% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.40 | $1.70 | +21.4% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.00 | $2.80 | +40.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.80 | $8.00 | +37.9% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $1.20 | $2.40 | +100.0% |
| Pozycja | Sofia | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $25.00 | $58.00 | +132.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.85 | $3.20 | +276.5% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.55 | $2.30 | +318.2% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.45 | $1.85 | +27.6% |
| Pozycja | Sofia | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $130.00 | $280.00 | +115.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $8.00 | $18.00 | +125.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $12.00 | $32.00 | +166.7% |
| Pozycja | Sofia | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $20.00 | $35.00 | +75.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $30.00 | $60.00 | +100.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $6.00 | $8.00 | +33.3% |
| Pozycja | Sofia | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.20 | $3.50 | +59.1% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
| Pozycja | Sofia | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $65.00 | $90.00 | +38.5% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.